【赛事名称】克罗地亚女足VS斯洛文尼亚女足
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-11-30 21:00
在北京时间2024-11-30 21:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是克罗地亚女足队与斯洛文尼亚女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【克罗地亚女足vs斯洛文尼亚女足直播】将准时在188足球比分直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【克罗地亚女足vs斯洛文尼亚女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了克罗地亚女足和斯洛文尼亚女足两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在188足球比分直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克罗地亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯洛文尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧国杯外 | 2024-10-30 | 克罗地亚女足 | 0 : 0 | 北爱尔兰女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-17 | 克罗地亚女足 | 0 : 2 | 乌克兰女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-13 | 威尔士女足 | 3 : 0 | 克罗地亚女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-06-05 | 科索沃女足 | 0 : 2 | 克罗地亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-05-31 | 克罗地亚女足 | 1 : 0 | 科索沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-04-06 | 克罗地亚女足 | 0 : 4 | 威尔士女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧女国联 | 2024-02-28 | 克罗地亚女足 | 0 : 5 | 挪威女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧女国联 | 2024-02-24 | 挪威女足 | 3 : 0 | 克罗地亚女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧女国联 | 2023-12-06 | 克罗地亚女足 | 1 : 0 | 罗马尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女国联 | 2023-12-02 | 斯洛伐克女足 | 0 : 2 | 克罗地亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧洲杯 | 2024-07-17 | 北马其顿女足 | 0 : 4 | 斯洛文尼亚女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-07-13 | 斯洛文尼亚女足 | 5 : 0 | 摩尔多瓦女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-06-04 | 斯洛文尼亚女足 | 4 : 0 | 拉脱维亚女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-06-01 | 拉脱维亚女足 | 0 : 6 | 斯洛文尼亚女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-04-05 | 摩尔多瓦女足 | 0 : 2 | 斯洛文尼亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 斯洛文尼亚女足 | 1 : 0 | 菲律宾女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-25 | 芬兰女足 | 1 : 0 | 斯洛文尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧女国联 | 2023-12-06 | 斯洛文尼亚女足 | 0 : 4 | 捷克女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧女国联 | 2023-12-02 | 波黑女足 | 1 : 2 | 斯洛文尼亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧女国联 | 2023-11-01 | 白俄罗斯女足 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-30 | 克罗地亚女足 | 斯洛文尼亚女足 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-30 | 克罗地亚女足 | 斯洛文尼亚女足 | 3天 |